VALONGUENSE - ANADIA, 1-0

Tondela - Oliveira Hospital, 1-0
Valecambrense - Tocha, 1-0
Paços Brandão - Social Lamas, 0-2
São João Ver - Águeda, 1-0
Sanjoanense - Milheiroense, 0-2
Valonguense - Anadia, 1-0
Satão - Gafanha, 1-0
Folga: Santacombadense

Classificação:
CASA FORA TOTAL
CL EQUIPA V E D M S V E D M S J V E D M S P
1 MILHEIROENSE: 4 0 0 9- 3: 3 1 0 6- 0: 8 7 1 0 15- 3:22
2 TONDELA : 2 2 0 4- 2: 3 1 0 11- 5: 8 5 3 0 15- 7:18
3 ANADIA : 3 0 1 5- 2: 1 2 1 4- 4: 8 4 2 2 9- 6:14
4 S. JOAO VER : 2 2 0 4- 2: 2 0 1 3- 2: 7 4 2 1 7- 4:14
5 SOCIAL LAMAS: 2 1 1 4- 3: 2 1 1 6- 4: 8 4 2 2 10- 7:14
6 OL. HOSPITAL: 2 1 0 6- 2: 2 0 2 4- 4: 7 4 1 2 10- 6:13
7 VALECAMBREN.: 3 0 1 5- 1: 1 1 1 2- 2: 7 4 1 2 7- 3:13
8 SANTACOMBAD.: 2 0 2 3- 4: 1 1 1 2- 3: 7 3 1 3 5- 7:10
9 SATAO : 2 1 0 4- 2: 0 2 2 2- 4: 7 2 3 2 6- 6: 9
10 SANJOANENSE : 1 1 1 1- 2: 1 0 3 2- 7: 7 2 1 4 3- 9: 7
11 TOCHA : 1 2 1 6- 6: 0 1 3 2- 7: 8 1 3 4 8-13: 6
12 VALONGUENSE : 1 1 2 3- 5: 0 1 2 2- 4: 7 1 2 4 5- 9: 5
13 P. BRANDAO : 0 0 2 0- 4: 1 1 3 5- 6: 7 1 1 5 5-10: 4
14 GAFANHA : 1 1 3 2- 6: 0 0 3 0- 3: 8 1 1 6 2- 9: 4
15 AGUEDA : 1 0 3 5- 8: 0 0 4 1- 6: 8 1 0 7 6-14: 3

- Programa da 9ª jornada (19 Nov):
Tondela - Valecambrense
Tocha - Paços Brandão
Social Lamas - São João Ver
Águeda - Sanjoanense
Milheiroense - Valonguense
Anadia - Satão
Oliveira Hospital - Santacombadense
Gafanha - Folga
Diário de Aveiro


Portal d'Aveiro - www.aveiro.co.pt