RESULTADOS/CLASSIFICAÇÃO

Resultados da décima jornada da Zona Centro do Campeonato Nacional de futebol da II Divisão B, hoje disputada, e respectiva classificação:


Pombal - Penalva Castelo, 3-0
Oliveira do Hospital - Oliveira do Bairro, 0-1
Sporting de Covilhã - Estarreja, 2-2
Académico Viseu - Vilafranquense, 3-0
Oliveirense - Sanjoanense, 3-0
Torreense - Caldas, 1-1
Mafra - Tourizense, 0-2
Fátima - Benfica Castelo Branco, 2-0
Abrantes - Esmoriz, 1-1
Folga: Pampilhosa

Classificação:

CASA FORA TOTAL
CL EQUIPA V E D M S V E D M S J V E D M S P
1 DESP. FATIMA: 5 0 0 9- 2: 1 3 1 6- 5:10 6 3 1 15- 7:21
2 TOURIZENSE : 3 1 1 7- 5: 3 1 0 12- 3: 9 6 2 1 19- 8:20
3 MAFRA : 4 0 1 10- 6: 1 3 1 2- 2:10 5 3 2 12- 8:18
4 SP. COVILHA : 1 4 0 7- 4: 3 1 1 9- 5:10 4 5 1 16- 9:17
5 SP. POMBAL : 3 1 1 10- 6: 1 2 1 4- 4: 9 4 3 2 14-10:15
6 ACAD. VISEU : 2 3 0 5- 1: 2 0 3 6- 6:10 4 3 3 11- 7:15
7 ABRANTES : 3 1 1 7- 3: 1 1 3 3- 5:10 4 2 4 10- 8:14
8 ESTARREJA : 3 1 1 6- 4: 0 3 1 4- 5: 9 3 4 2 10- 9:13
9 SANJOANENSE : 3 2 0 10- 5: 0 2 2 3- 7: 9 3 4 2 13-12:13
10 OL. HOSPITAL: 3 0 2 5- 6: 1 1 3 7- 9:10 4 1 5 12-15:13
11 TORREENSE : 2 3 0 8- 4: 1 1 3 5- 6:10 3 4 3 13-10:13
12 OLIV. BAIRRO: 2 1 1 12- 5: 1 2 2 6- 7: 9 3 3 3 18-12:12
13 PEN. CASTELO: 1 1 3 4- 8: 2 0 2 5- 7: 9 3 1 5 9-15:10
14 ESMORIZ : 1 2 2 5- 9: 1 2 2 5- 9:10 2 4 4 10-18:10
15 OLIVEIRENSE : 1 2 2 7- 9: 1 1 3 7- 7:10 2 3 5 14-16: 9
16 B.C. BRANCO : 1 2 1 2- 4: 1 1 3 10-10: 9 2 3 4 12-14: 9
17 VILAFRANQ. : 1 1 2 4- 5: 1 1 3 4- 9: 9 2 2 5 8-14: 8
18 PAMPILHOSA : 1 1 2 4- 9: 1 0 4 1- 9: 9 2 1 6 5-18: 7
19 CALDAS : 1 1 2 4- 7: 0 2 3 3-11: 9 1 3 5 7-18: 6

NOTA: O Alcains desistiu de participar na prova.

Programa da 11ª jornada (13 Nov):
Pombal - Pampilhosa
Oliveira do Bairro - Sporting de Covilhã
Estarreja - Académico Viseu
Vilafranquense - Oliveirense
Sanjoanense - Torreense
Caldas - Mafra
Tourizense - Fátima
Benfica Castelo Branco - Abrantes
Penalva Castelo - Esmoriz
Folga: Oliveira do Hospital
Diário de Aveiro



Portal d'Aveiro - www.aveiro.co.pt